VG fortsetter å falle på papir, mens VG+ det siste halvåret har vokst med drøyt 18.000 eksemplarer, og har nå et offisielt opplag på 203.100.
Aftenposten faller både på papir og digitalt.
- Tre av fire aviser kan vise til opplagsvekst. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier opp for nedgangen på papir, sier MBL-sjef Randi S. Øgrey i en pressemelding.
- Det er gledelig at totalopplaget vokser, det viser at folk er villig til å betale til å betale for norsk redaksjonelt innhold. Det rene digitalopplaget nærmer seg nå en million, og utgjør 42 prosent av totalopplaget. Dette er unikt i verdenssammenheng, fortsetter Øgrey.
- I en vanskelig tid der vi ikke får tenkt så mye på alt det gode arbeidet som ble gjort i lokalavisene i fjor, er det gledelig og imponerende at to tredjedeler av LLAs lokalaviser øker opplaget. Det betyr at lokalavisene byr på journalistikk og annonser som er viktig for innbyggerne i lokalsamfunnene, sier Tomas Bruvik, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, i en pressemelding.
- Det ser vi særlig i korona-tidene. Det er avgjørende for landet å ha lokalaviser som tar samfunnsansvar og som bidrar med livsviktig informasjon til innbyggerne, legger han til.
Totalopplaget for norske aviser er på 2,35 millioner, og går frem med 2,5 prosent fra første til andre halvår 2019. Det rene digitalopplaget, inklusive helgeabonnenter, nærmer seg nå én million og øker med 12 prosent, mens det rene papiropplaget er på 201.000 etter en nedgang på 13 prosent, viser MBL-tallene.
Offisielle opplagstall andre halvvår 2019 (papir og digitalt):
Avis Netto totalt 20/1 Netto totalt 19/2
Adresseavisen 71 138 67 202
Aftenposten 247 840 252 413
Aftenposten junior 28 562 30 171
Agder (Flekkefjords Tidende) 7 225 7 026
Agderposten 19 282 19 840
Akers Avis Groruddalen 10 101 10 466
Akershus Amtstidende 7 876 7 510
Altaposten 4 836 4 493
Alvdal midt i væla/Tynsetingen 1 956 1 847
Andøyposten 1 799 1 786
Arbeidets Rett 7 441 7 351
Arendals Tidende 1 340 1 242
Askøyværingen 5 040 4 853
Aura Avis 2 771 2 717
Aust Agder Blad 3 698 3 621
Avisa Hemnes 1 470 1 438
Avisa Lofoten 651 1 075
Avisa Nordland 20 316 19 763
Ávvir 1 201 1 199
Bergens Tidende 83 217 82 746
Bergensavisen 25 302 24 124
Birkenesavisa 1 042 1 087
Bladet 7 300 6 814
Bladet Vesterålen 6 367 6 038
Brønnøysunds Avis 3 776 3 534
Budstikka 21 465 20 852
Bygdanytt 5 164 5 155
Bygdebladet 2 391 2 392
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 3 442 3 401
Bygdeposten 6 709 6 511
Bø Blad 2 559 2 554
Bømlo-Nytt 3 555 3 453
Dag og Tid 12 053 11 937
Dagbladet 32 584 32 229
Dagbladet Pluss 71 604 58 557
Dagen 11 636 10 481
Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse 4 420 4 667
Dagsavisen 20 331 19 857
Dalane Tidende 7 385 7 131
Demokraten 3 201 3 915
Drammens Tidende 27 607 27 263
Drangedalsposten 1 953 1 898
Driva 3 317 3 124
Dølen 4 020 3 860
Eidsvoll Ullensaker Blad 6 401 6 386
Eikerbladet 2 796 2 802
Enebakk Avis 2 498 2 427
Fanaposten 3 886 3 839
Finansavisen 23 810 24 849
Finnmark Dagblad 7 386 7 089
Finnmarken 5 917 5 768
Finnmarksposten 1 669 1 634
Firda 11 763 11 475
Firda Tidend 2 862 2 817
Firdaposten 5 032 4 933
Fiskeribladet 7 456 7 510
Fjell-Ljom 2 314 2 101
Fjordabladet 2 920 2 763
Fjordenes Tidende 4 718 4 603
Fjordingen 3 864 3 780
Fjuken 3 879 3 828
Folkebladet 5 940 5 715
Fosna-Folket 6 859 6 189
Framtid i Nord 4 011 3 625
Fredriksstad Blad 23 002 22 175
Fremover 7 689 7 541
Frolendingen 1 450 1 365
Frostingen 1 683 1 665
Fædrelandsvennen 37 344 37 344
Gaula 1 517 1 583
Gauldalsposten 1 543 1 560
Gjengangeren 6 464 6 414
Gjesdalbuen 3 327 3 241
Glåmdalen 14 775 14 663
Grannar 3 507 3 420
Grenda 2 246 2 187
Grimstad Adressetidende 6 280 6 306
Gudbrandsdølen Dagningen 22 454 22 258
Hadeland 7 413 7 224
Halden Arbeiderblad 7 614 7 318
Hallingdølen 9 204 9 078
Hamar Arbeiderblad 19 019 19 198
Hammerfestingen 1 242 1 302
Hardanger Folkeblad 5 159 5 008
Harstad Tidende 9 403 9 090
Haugesunds Avis 21 177 20 827
Helgelands Blad 4 074 3 951
Helgelendingen 6 753 6 645
Hitra-Frøya 4 483 4 113
Hordaland 8 043 7 992
Hordaland Folkeblad 4 924 5 009
Inderøyningen 1 825 1 839
Indre Akershus Blad 7 365 7 328
Innherred 7 821 7 374
iTromsø 8 176 7 688
Jarlsberg Avis 4 443 4 304
Jærbladet 12 849 12 585
Kanalen 1 959 1 948
Klar Tale 9 346 9 476
Klassekampen 30 434 30 076
Klæbuposten 825 858
Korsets Seier 4 545 4 507
Kragerø Blad Vestmar 5 137 4 840
Kronstadposten 1 786 1 779
Kulingen 2 012 2 178
Kvinnheringen 4 404 4 369
Kyst og Fjord 2 050 1 896
Lierposten 3 642 3 667
Lillesands-Posten 4 395 4 468
Lindesnes 6 576 6 374
Lister 6 152 6 042
Lofot-Tidende 3 064 2 874
Lofotposten 6 929 6 843
Lokalavisa Nordsalten 2 390 2 414
Lokalavisa Trysil Engerdal (Sør-Østerdal) 2 249 2 219
Lyngdals Avis 1 540 1 391
Laagendalsposten 8 980 8 910
Marsteinen 2 037 2 069
Meråkerposten 871 862
Midsundingen 1 065 1 008
Morgenbladet 28 408 29 732
Moss Avis 13 521 13 414
Møre 3 028 2 967
Møre-Nytt 4 904 4 746
Namdalsavisa 10 798 10 578
Nationen 15 309 15 090
Nettavisen 15 321 9 716
Norddalen 2 603 2 672
Nordhordland 5 078 4 858
Nordlys 24 692 24 236
Nordre 1 962 1 991
Nordstrands Blad 4 534 4 284
Norge IDAG 11 511 11 625
Nye Troms 3 360 3 365
Opdalingen 2 072 1 922
OPP 2 244 2 223
Oppland Arbeiderblad 20 600 20 211
Os og Fusaposten 5 022 4 837
Porsgrunns Dagblad 5 424 5 199
Rakkestad Avis 2 454 2 403
Rana Blad 8 605 8 414
Raumnes 5 604 5 699
Ringerikes Blad 11 209 10 998
Ringsaker Blad 7 890 7 789
Rjukan Arbeiderblad 2 413 2 384
Rogalands Avis 4 038 4 011
Romerikes Blad 30 291 29 420
Romsdals Budstikke 16 241 15 844
Ryfylke 2 327 2 295
Røyken og Hurums Avis 5 433 5 111
Ságat 3 032 3 028
Saltenposten 4 718 4 949
Samningen 1 411 1 391
Sande Avis 2 521 2 471
Sandefjords Blad 12 620 12 264
Sandnesposten 6 904 6 613
Sarpsborg Arbeiderblad 12 533 12 250
Selbyggen 2 832 2 871
Setesdølen 3 987 3 985
Smaalenenes Avis 12 081 11 831
Snåsningen 1 427 1 434
Sogn Avis 8 045 8 118
Solabladet 3 870 3 806
Solungavisa 2 273 2 315
Stangeavisa 2 743 2 665
Stavanger Aftenblad 62 609 62 408
Steinkjer-Avisa 4 736 4 683
Stord24 1 009 954
Storfjordnytt 1 264 1 260
Strandbuen 4 914 4 827
Strilen 5 708 5 594
Sulaposten 1 998 2 141
Suldalsposten 2 212 2 226
Sunnhordland 6 467 6 379
Sunnmøringen 1 652 1 639
Sunnmørsposten 26 323 25 796
Svalbardposten 2 025 2 076
Svelviksposten 2 176 2 181
Sydvesten 1 060 1 139
Sykkylvsbladet 2 469 2 474
Synste Møre 2 023 2 045
Søgne og Songdalen Budstikke 2 055 2 333
Sør-Trøndelag 6 733 6 174
Sør-Varanger Avis 2 565 2 583
Søvesten 973 995
Telemarksavisa 22 029 21 154
Telen 4 323 4 258
Tidens Krav 12 198 12 143
Trønder-Avisa 18 221 17 772
Trønderbladet 4 404 4 076
Tvedestrandsposten 5 025 4 580
Tysnes 2 138 2 127
Tysvær Bygdeblad 2 163 2 165
Tønsbergs Blad 22 437 22 189
Utrop 1 398 1 303
VaksdalPosten 2 233 2 228
Valdres 8 763 8 530
Varden 18 857 19 389
Varingen 5 676 5 457
Vennesla Tidende 4 311 3 820
Vest-Telemark Blad 5 563 5 137
Vestavind 1 519 1 523
Vestby Avis 3 398 3 383
Vesterålen Online 4 826 4 283
Vesteraalens Avis 1 604 1 662
Vestlandsnytt 4 569 4 471
VestnesAvisa 1 497 1 626
VestNytt 6 910 6 413
VG-Verdens Gang 62 032 64 794
VG+ 203 100 185 004
Vigga 2 278 2 210
Vikebladet Vestposten 4 263 4 169
Våganavisa 1 928 1 906
Vårt Land 22 786 22 162
Ytre Sogn Avis 1 308 1 334
Ytringen Avis 2 339 2 265
Øksnesavisa 1 391 1 416
Østhavet 1 233 1 232
Østlandets Blad 10 235 9 879
Østlands-Posten 12 095 12 007
Østlendingen 16 415 16 509
Øy-Blikk 1 348 1 481
Øyene 3 811 3 770
Øyposten 1 316 1 283
Åndalsnes Avis 3 502 3 424
Ås Avis 2 344 2 325
Åsane Tidende 1 279 1 343
Opplag for norske aviser andre halvår 2019 (Periode: 1. juli - 31. desember 2019) for aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser
Image-text:
Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG.
Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix


































































































