Fra januar 2020 er det gjennomført en metodeendring for de digitale målingene som gjør at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere rapporteringer. Papirtallene er imidlertid målt på samme måte som tidligere.
- Den totale dekningen for norske medier er på omtrent samme nivå i 2019 som året før. Digital bruk har en positiv utvikling, hvor mobil er den største driveren. 66 prosent bruker nå digitalt innhold fra norske aviser daglig, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, i en pressemelding.
Her er lesertallene som ble offentliggjort høsten 2019.
Lesertall for andre halvvår 2019:
Netto Lesere i 1000 PAPIR DIGITALT TOTAL TOTALT (inkl. PAPIRAVIS)
VG 205,8 1805,8 1915,2
NRK 1457,8 1457,8
YR.NO 1354,6 1354,6
DAGBLADET 128,3 1090,5 1170,5
TV2 912,5 912,5
AFTENPOSTEN 336,8 433,0 708,8
NETTAVISEN 438,7 438,7
E24 389,5 389,5
DAGENS NÆRINGSLIV 143,5 193,3 311,7
ABC NYHETER 272,8 272,8
BERGENS TIDENDE 96,4 187,5 241,4
STARTSIDEN 221,9 221,9
ADRESSEAVISEN 103,7 150,5 210,1
DAGSAVISEN 55,4 125,5 170,6
FINANSAVISEN 62,8 118,2 167,9
STAVANGER AFTENBLAD 82,6 116,2 164,2
SOL.NO 144,3 144,3
KLASSEKAMPEN 112,7 12,9 123,3
BERGENSAVISEN 28,9 79,6 99,1
FÆDRELANDSVENNEN 52,4 65,6 96,2
ROMERIKES BLAD 44,0 61,9 90,3
MORGENBLADET 72,9 16,7 85,3
DRAMMENS TIDENDE 38,7 57,5 82,8
SUNNMØRSPOSTEN 46,8 50,4 79,6
NATIONEN 55,0 30,7 78,6
NORDLYS 34,7 58,6 77,6
VÅRT LAND 49,3 22,6 67,1
GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN (GD) 36,3 49,6 66,9
TØNSBERGS BLAD 32,5 42,9 64,2
AVISA NORDLAND 31,1 45,4 61,0
TELEMARKSAVISA (TA) 31,9 39,4 60,9
BUDSTIKKA 34,2 33,0 59,1
HAUGESUNDS AVIS 32,4 35,8 57,2
VARDEN 28,6 36,4 55,5
FREDRIKSSTAD BLAD 26,0 38,9 55,1
TRØNDER-AVISA 35,0 34,4 54,9
OPPLAND ARBEIDERBLAD 33,0 36,9 54,6
AGDERPOSTEN 33,1 33,8 53,7
HAMAR ARBEIDERBLAD (HA) 37,0 21,6 48,6
ROMSDALS BUDSTIKKE 26,5 31,6 44,7
ØSTLENDINGEN 25,7 25,7 42,9
ITROMSØ 15,2 34,2 40,9
FINNMARK DAGBLAD 11,3 33,3 38,9
FINNMARKEN 10,2 33,3 38,5
FIRDA 19,6 25,1 37,0
GLÅMDALEN 21,6 21,7 35,7
MOSS AVIS 20,0 22,7 35,5
SARPSBORG ARBEIDERBLAD 18,7 23,8 35,2
TIDENS KRAV 18,6 23,2 33,9
JÆRBLADET 25,8 13,9 33,2
SANDEFJORDS BLAD 16,1 21,6 32,5
ØSTLANDS-POSTEN 17,4 20,9 31,3
SMAALENENES AVIS 16,3 18,8 29,4
NAMDALSAVISA 17,4 19,9 29,3
RINGERIKES BLAD 14,9 21,4 29,3
HARSTAD TIDENDE 15,9 19,9 28,5
RANA BLAD 12,1 23,7 27,3
DAGEN 16,9 11,2 27,1
ØSTLANDETS BLAD 13,5 14,5 24,7
BYGDEPOSTEN 12,2 16,1 23,6
HELGELENDINGEN 10,3 18,1 23,4
LAAGENDALSPOSTEN 12,5 14,1 22,4
FISKERIBLADET 14,6 9,1 22,1
AKERS AVIS/GRORUDDALEN 21,1 21,1
SØR-TRØNDELAG 12,1 13,6 20,8
SOGN AVIS 17,2 7,9 20,2
FREMOVER 9,9 15,7 20,1
HALDEN ARBEIDERBLAD 9,5 14,8 20,1
HORDALAND 15,7 9,4 20,1
INNHERRED 13,2 12,4 20,0
RINGSAKER BLAD 13,2 9,6 19,9
BLADET 12,4 10,9 19,0
LOFOTPOSTEN 8,9 14,1 18,9
SUNNHORDLAND 14,1 9,6 18,8
BLADET VESTERÅLEN 12,1 10,6 18,6
EIDSVOLL ULLENSAKER BLAD 13,5 7,0 18,5
SANDNESPOSTEN 14,0 5,7 17,7
FOSNA-FOLKET 11,0 9,1 17,0
GJENGANGEREN 9,3 9,8 16,4
FOLKEBLADET 10,2 9,7 16,3
AKERSHUS AMTSTIDENDE 9,3 9,7 16,2
ALTAPOSTEN 8,0 12,8 16,0
ANDØYPOSTEN 2,8 14,1 15,9
HAMAR DAGBLAD 15,1 1,1 15,9
INDRE AKERSHUS BLAD 11,5 8,2 15,9
VESTERAALENS AVIS 3,1 14,1 15,9
HADELAND 9,8 10,7 15,7
NORDSTRANDS BLAD 13,5 2,9 15,6
VESTNYTT 11,3 6,3 15,5
DALANE TIDENDE 11,9 7,4 15,0
VALDRES 11,6 7,3 14,9
NORDHORDLAND 10,2 6,7 14,7
HALLINGDØLEN 12,7 7,0 14,6
HELGELANDS BLAD 8,7 8,0 14,4
ARBEIDETS RETT 9,3 8,4 14,2
LINDESNES 9,5 8,1 14,0
STRILEN 10,3 5,5 14,0
TRØNDERBLADET 9,1 7,1 14,0
OS OG FUSAPOSTEN 10,6 5,2 13,9
PORSGRUNNS DAGBLAD 8,0 7,1 13,8
GRIMSTAD ADRESSETIDENDE 11,0 5,5 13,3
AGDER (FLEKKEFJORD TIDENDE) 10,5 7,5 13,2
RØYKEN OG HURUMS AVIS 9,6 4,9 13,1
FIRDAPOSTEN 8,3 7,5 12,6
ROGALANDS AVIS 12,2 12,2
FANAPOSTEN 9,3 3,7 12,1
LISTER 7,5 7,3 11,9
SALTENPOSTEN 9,1 5,2 11,9
BYGDANYTT 9,2 4,2 11,8
SOLABLADET 10,2 2,6 11,8
STRANDBUEN 10,5 4,0 11,8
HITRA - FRØYA 7,3 6,9 11,4
RAUMNES 9,0 4,5 11,4
VARINGEN 9,5 3,8 11,3
ASKØYVÆRINGEN 8,0 3,9 11,1
NYE TROMS 8,7 3,5 10,9
TELEN 6,4 6,5 10,9
BRØNNØYSUNDS AVIS 6,7 7,5 10,5
FJORDENES TIDENDE 7,2 5,5 10,5
MØRE-NYTT 7,9 5,5 10,5
LIERPOSTEN 9,5 2,0 10,3
DRIVA 7,1 4,8 10,2
VIKEBLADET VESTPOSTEN 7,1 5,4 10,2
ØYENE 9,2 1,4 10,1
JARLSBERG AVIS 7,9 3,3 9,9
EIKERBLADET 8,4 2,3 9,8
KVINNHERINGEN 7,9 5,0 9,8
HARDANGER FOLKEBLAD 7,4 5,3 9,7
VESTLANDSNYTT 8,4 2,9 9,7
FRAMTID I NORD 5,6 5,5 9,5
BYGDEBLADET 7,7 1,9 8,7
TVEDESTRANDSPOSTEN 5,5 5,1 8,6
GJESDALBUEN 6,6 3,6 8,5
KRAGERØ BLAD VESTMAR 5,6 5,8 8,3
LILLESANDS-POSTEN 6,2 3,5 7,7
VENNESLA TIDENDE 6,0 3,1 7,7
DEMOKRATEN 7,5 7,6
FJORDINGEN 6,0 3,5 7,6
VESTBY AVIS 4,9 3,6 7,4
ÅNDALSNES AVIS 5,3 3,6 7,4
AUST AGDER BLAD 5,6 3,4 7,2
LOFOT-TIDENDE 4,7 3,3 7,1
BØMLO-NYTT 6,1 2,4 7,0
AURA AVIS 4,6 3,3 6,5
OPDALINGEN 4,6 3,2 6,3
FIRDA TIDEND 5,6 1,1 6,2
ENEBAKK AVIS 4,7 2,0 5,7
FJORDABLADET 4,1 2,7 5,6
RAKKESTAD AVIS 4,0 3,1 5,4
SANDE AVIS 4,1 2,1 5,3
SOLUNGAVISA 5,3 5,3
SØR-VARANGER AVIS 5,2 5,2
LYNGDALS AVIS 3,7 2,0 4,8
LOKALAVISA TRYSIL-ENGERDAL 4,3 0,7 4,6
RJUKAN ARBEIDERBLAD 3,1 2,5 4,4
ÅS AVIS 3,2 1,5 4,3
SVELVIKSPOSTEN 3,4 1,5 3,8
FINNMARKSPOSTEN 1,8 1,3 2,7
BT MAGASINET - BERGENS TIDENDES HELGEMAGASIN 84,7
STAVANGER AFTENBLAD MAGASIN 70,5
UKE - ADRESSA 83,6
Image-text:
Ingen har flere lesere enn VG. Med seg i «millionklubben» har mediehuset NRK og Dagbladet.
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix


































































































