- Tallene bekrefter utviklingen vi så allerede før koronapandemien traff Norge, og utviklingen har forsterket seg det siste året. Bruken av norske aviser er rekordhøy, og mobilen er folks viktigste plattform for å følge med i nyhetsbildet, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL i pressemeldingen.
Lesing av aviser på digitale flater øker med 9 prosent det siste halvåret, og 82 prosent leser daglig minst én avis digitalt eller på papir.
For første gang leser over sju av ti nordmenn digitalt innhold fra norske aviser daglig, og bruken har gått forbi lineær TV, påpeker MBL.
Den største andelen av det digitale konsumet skjer via mobil, hvor 6 av 10 daglig benytter mobilen for å få tilgang til innhold fra norske nettaviser. 3 av 10 bruker PC og 16 prosent nettbrett.
Nisjeavisene kraftig tilbake
Papirlesingen har samlet sett en tilbakegang på 15 prosent i 2020. Lokal- og regionavisene, med under 50.000 lesere, har en tilbakegang på 13 prosent og nisjeavisene går tilbake 19,5 prosent.
- Deler av tilbakegangen i koronaåret 2020 kan ifølge Kantar forklares med at færre leser nisjeaviser på jobb og offentlig steder og at det blir færre lesere pr. eksemplar, sier Øgrey.
Nisjeaviser som mister papirlesere det siste året, er blant annet Klassekampen, Vårt Land og Morgenbladet. Se fjorårets tall her.
I snitt leser 36 prosent av befolkningen minst én papiravis hver dag.
VG er Norges største mediehus, med en samlet dekning for papir og nett på i overkant av 2,2 millioner brukere, etterfulgt av NRK med nær 1,6 millioner, Dagbladet med 1,3 millioner og TV 2 med 1 million brukere. Aftenposten, Nettavisen og E24 følger videre på listen, alle med over en halv million brukere.
- Vi har etablert oss på et nivå vi knapt kunne drømme om for halvannet år siden. Flere brukere leser mer av innholdet vårt enn tidligere. Den tilliten fra leserne motiverer oss til å satse enda mer på journalistikk og innovasjon, sier VGs sjefredaktør og administrerende direktør Gard Steiro i en pressemelding.
- Dagbladets vekst de siste årene har vært eventyrlig. Og den fortsetter veksten i et høyt tempo. Vi har fremdeles et stykke opp til VG, og vi har et langt forsprang til nummer tre på listen, sier Bente Klemetsdal, konserndirektør for salg og marked hos Aller Media.
Aftenposten er Norges største papiravis med 282.000 lesere for en gjennomsnittlig utgave, etterfulgt av VG med 162.000 lesere. Deretter kommer Klassekampen med 110.000 lesere, etterfulgt av Dagbladet med 101 000. Delt femteplass har Adresseavisen og Dagens Næringsliv, begge med 91 000 lesere.
Nedgang for magasinene
23 magasiner blir rapport med flere lesere, mens 40 har færre lesere, og lesningen av papirmagasiner går tilbake med fire prosent fra 2019 til 2020.
- Det er en svakere tilbakegang for magasinene enn det vi har sett de siste tre årene, sier Øgrey.
Størst prosentvis vekst har bladene Alt om fiske, i Form, Jakt, Norsk Landbruk, På TV og Vi Menn Båt. De mest leste magasinene i 2020, ser vi bort ifra tegneserier, er Illustrert Vitenskap med 369.000 lesere pr. utgave, etterfulgt av Hjemmet og Se og Hør tirsdags-utgave med 262.000 lesere.
- Selv om mediebruken endrer seg, er innhold som inspirerer, engasjerer og formidler kunnskap og underholdning, noe folk kjenner seg igjen i og trenger, både i en vanlig hverdag og spesielt i disse usikre tider. Ukeblader og magasiner gir i tillegg et avbrekk fra nyhetsbildet, som kan være kjærkommen for mange, sier ansvarlig redaktør og direktør Elisabeth Lund-Andersen i Story House Egmont i en pressemelding.
Største avismagasin er fortsatt A-magasinet med 648.000 lesere, etterfulgt av VG Helg med 287 000 lesere og Dagbladet Magasinet med 265.000.
Finn flere tall på medietall.no.
Lesertall aviser første kvartal 2021
Netto lesere i 1000 Papir Digitalt Totalt
Adresseavisen 91,0 177,7 223,4
Aftenposten 281,6 440,2 669,5
AGDER (Flekkefjord Tidende) 9,5 10,3 14,3
Agderposten 27,7 32,2 48,7
Akers Avis/Groruddalen 20,0 20,0
Akershus Amtstidende 7,6 11,0 14,8
Altaposten 7,7 12,7 16,2
Andøyposten 2,6 2,7
Arbeidets Rett 9,2 9,8 15,8
Askøyværingen 7,4 6,5 12,0
Aura Avis 4,2 4,9 7,4
Aust Agder Blad 5,5 5,7 8,5
Avisa Nordland 25,9 52,3 63,4
Bergens Tidende 83,9 196,1 241,7
Bergensavisen 21,7 78,0 92,6
Bladet 11,4 12,0 19,4
Bladet Vesterålen 10,0 11,5 17,3
Brønnøysunds Avis 5,3 7,5 9,8
BT Magasinet - Bergens Tidendes helgemagasin 82,4
Budstikka 29,5 43,2 63,9
Bygdanytt 6,4 4,5 9,5
Bygdebladet 7,5 3,0 9,1
Bygdeposten 10,7 10,2 17,1
Bømlo-Nytt 5,8 3,6 7,4
Dagbladet 101,1 1244,6 1303,5
Dagen 16,1 9,5 24,7
Dagens Næringsliv 90,9 199,4 273,5
Dagsavisen 41,5 104,3 138,6
Dagsavisen Demokraten 5,7 5,7
Dagsavisen Rogalands Avis 9,2 9,2
Dalane Tidende 11,6 9,5 15,5
Drammens Tidende 31,5 65,5 84,8
Driva 5,9 5,2 9,2
E24 517,6 517,6
Eidsvoll Ullensaker Blad 10,8 10,1 18,4
Eikerbladet 8,1 2,6 9,9
Enebakk Avis 3,5 2,5 5,2
Fanaposten 8,4 8,4
Finansavisen 47,5 140,9 177,8
Finnmark Dagblad 10,2 36,3
Finnmarken 8,3 36,2
Finnmarksposten 1,7 1,1 2,3
Firda 15,4 26,0 35,6
Firda Tidend 4,8 1,6 5,9
Firdaposten 7,4 8,0 12,7
Fiskeribladet 11,5 10,2 20,3
Fjordabladet 5,1 4,2 7,6
Fjordenes Tidende 6,2 6,9 10,3
Fjordingen 5,7 4,0 7,7
Folkebladet 8,9 10,3 16,0
Fosna-Folket 10,4 10,7 17,5
Framtid i Nord 5,2 6,3 9,8
Fredriksstad Blad 21,2 48,4 60,1
Fremover 8,5 16,6 20,5
Fædrelandsvennen 43,1 72,2 95,8
Gjengangeren 7,5 12,2 16,7
Gjesdalbuen 4,9 4,8 8,0
Glåmdalen 19,2 27,8 38,4
Grimstad Adressetidende 10,3 7,1 14,2
Gudbrandsdølen Dagningen (GD) 32,0 37,0 55,3
Hadeland 8,5 11,1 15,4
Halden Arbeiderblad 8,8 17,4 21,3
Hallingdølen 11,9 9,6 15,1
Hamar Arbeiderblad (HA) 33,6 29,7 50,9
Hamar Dagblad 15,2 0,9 15,8
Hardanger Folkeblad 6,9 6,4 9,9
Harstad Tidende 13,4 18,8 26,7
Haugesunds Avis 29,9 48,5 64,4
Helgelands Blad 7,7 6,3 12,6
Helgelendingen 9,4 13,3 18,5
Hitra - Frøya 6,2 8,9 12,5
Hordaland 13,0 9,8 18,4
iFinnmark 31,2 31,2
Indre Akershus Blad 10,8 11,9 17,7
Innherred 11,4 13,3 19,8
iTromsø 12,9 34,8 40,6
Jarlsberg Avis 5,9 4,9 9,2
Jærbladet 23,6 18,7 34,1
Klassekampen 109,7 10,6 118,3
Kragerø Blad Vestmar 5,4 7,0 9,2
Kvinnheringen 6,2 5,8 9,1
Laagendalsposten 11,4 18,2 25,4
Lierposten 7,5 4,0 10,1
Lillesands-Posten 6,0 4,3 8,6
Lindesnes 8,5 8,9 14,1
Lister 6,6 9,8 12,9
Lofotposten 7,0 16,6 20,2
Lofot-Tidende 4,7 3,8 7,1
Lokalavisa Trysil-Engerdal 4,0 0,8 4,5
Lyngdals Avis 3,1 2,8 5,0
Morgenbladet 59,9 10,9 68,4
Moss Avis 16,4 26,5 37,0
Møre-Nytt 6,9 7,0 10,8
Namdalsavisa 13,9 18,6 26,0
Nationen 47,3 23,2 66,7
Nettavisen 558,1 558,1
Nidaros.no 16,2 16,2
Nordhordland 8,5 7,0 14,0
Nordlys 29,8 65,8 80,4
Nordstrands Blad 10,1 5,8 14,3
NRK 1591,5 1591,5
Nye Troms 7,7 3,9 10,1
Opdalingen/OPP 4,2 6,7 8,2
Oppland Arbeiderblad 26,8 38,6 53,3
Os og Fusaposten 8,7 6,9 13,2
Porsgrunns Dagblad 6,5 8,7 14,0
Rakkestad Avis 3,9 3,8 6,0
Rana Blad 10,3 20,4 24,5
Raumnes 8,9 8,8 14,1
Ringerikes Blad 13,8 21,2 28,2
Ringsaker Blad 11,8 10,7 19,4
Rjukan Arbeiderblad 3,3 3,7 5,4
Romerikes Blad 38,0 64,7 88,8
Romsdals Budstikke 22,3 29,2 40,8
Røyken og Hurums Avis 7,8 6,1 12,2
Saltenposten 8,0 4,6 10,9
Sande Avis 4,3 3,0 5,7
Sandefjords Blad 14,1 26,3 35,6
Sandnesposten 14,2 10,1 20,7
Sarpsborg Arbeiderblad 14,5 30,6 38,2
Smaalenenes Avis 14,6 20,9 30,2
Sogn Avis 14,7 14,6 22,8
Sol 131,2 131,2
Solabladet 8,9 3,8 10,9
SolungAvisa 5,0 5,0
Stavanger Aftenblad 73,7 115,8 159,0
Stavanger Aftenblad Magasin 64,0
Strandbuen 11,2 6,0 13,8
Strilen 8,4 6,4 13,3
Sunnhordland 13,2 13,3 20,1
Sunnmørsposten 39,5 55,3 78,7
Svelviksposten 2,5 2,0 3,6
Sør-Trøndelag 9,9 11,6 18,1
Sør-Varanger Avis 4,8 4,8
Telemarksavisa (TA) 28,4 45,6 62,0
Telen 6,3 7,9 11,5
Tidens Krav 16,3 25,0 33,9
Trønder-Avisa 30,3 33,8 52,3
Trønderbladet 7,7 7,9 13,9
TV2 1010,2 1010,2
Tvedestrandsposten 4,9 6,4 9,1
Tønsbergs Blad 24,7 50,5 64,4
Valdres 10,6 9,1 15,1
Varden 23,7 32,9 49,1
Varingen 9,0 5,7 12,4
Vennesla Tidende 5,8 4,2 8,3
Vestby avis 4,1 4,5 7,6
Vesteraalens Avis 2,9 3,0
Vestlandsnytt 7,4 3,9 9,3
Vestnytt 10,4 9,7 17,5
VG 162,4 2163,7 2240,8
Vikebladet Vestposten 6,3 5,8 9,6
vol.no 13,5 13,5
Vårt Land 44,8 20,1 61,1
VårtOslo 10,8 10,8
Yr.no 1095,5 1095,5
Østlandets Blad 12,4 17,6 26,0
Østlands-Posten 15,2 24,7 32,3
Østlendingen 20,0 26,9 39,2
Øyene 8,0 2,1 9,5
Åndalsnes Avis 4,4 4,3 6,9
Ås avis 3,8 2,9 5,7
Kilde: MBL/Kantar
Lesertall for magasiner:
Lesere (netto) 1000: 2020 2019 Endring i %
Aftenposten Historie 233 264 -11,5
Aftenposten Innsikt 189 219 -13,7
Allers 120 122 -1,7
Alt om fiske 100 77 29,8
A-Magasinet 648 703 -7,9
Bo Bedre 190 211 -9,9
BoligDrøm 93 96 -3,0
BoligPluss 152 155 -2,2
Bondebladet 128 126 2,0
Bonytt 181 204 -11,4
Costume 96 113 -15,2
DAGBLADET Magasinet 265 277 -4,5
Dagens Næringsliv D2 180 203 -11,2
Dine Penger 148 138 6,7
Donald Duck & Co 283 303 -6,6
Familien 166 173 -4,4
Finansavisen MOTOR 124 108 15,6
Foreldre & Barn 63 58 8,5
Gjør Det Selv 106 117 -8,8
Her & Nå 144 172 -15,8
Hjemmet 262 285 -8,0
Hytteliv 173 167 3,6
Hyttemagasinet 90 94 -4,5
i Form 104 93 12,2
Illustrert Vitenskap 369 385 -4,0
Jakt 114 104 10,0
Julia 44 44 0,9
Kamille 124 137 -9,4
KK 134 142 -5,6
Lev Landlig 143 141 1,1
Maison Interiør 72 75 -3,7
Maison Mat & Vin 109 103 6,2
Mat fra Norge 113 128 -12,0
Norsk Landbruk 97 88 9,6
Norsk Ukeblad 136 150 -9,0
På TV 228 208 9,3
Rom123 120 129 -7,3
Se og Hør Extra 144 154 -6,5
Se og Hør Tirsdag 262 299 -12,4
ShapeUp 79 77 1,9
Tara 109 121 -10,2
Tegneseriebladet BILLY 113 105 7,3
Traktor 70 69 1,6
Vagabond 71 81 -12,3
Vakre Hjem & Interiør 106 110 -3,7
VG Helg 287 308 -6,7
Vi Menn 146 164 -11,3
Vi Menn Bil 139 140 -0,9
Vi Menn Båt 128 117 8,7
Vi over 60 208 192 8,5
Villmarksliv 104 111 -6,1
Kilde: MBL/Kantar
Informasjon om målingene og metodeendringer for digitale flater:
Tallene som offentliggjøres er lesertall (persontall) for avisenes og magasinenes papirutgaver for 2020, digitale lesertall (persontall) for første kvartal 2021 og kombinasjoner av disse.
Lesertallene (persontall) offentliggjøres fra 2021 per kvartal og andre kvartal slippes i september.
Tall for papirutgaver er sammenlignbare med historiske data. Tall for digitale flater baserer seg på ny metode og er derfor ikke sammenlignbare med tidligere rapporteringer på tittelnivå.
Image-text:
Stengte kafeer og hjemmekontor har påvirket lesertallene til nisjeaviser som Morgenbladet og Klassekampen, mener Kantar.
Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB


































































































