AddToAny

Norske aviser har nå over én million rene digitalabonnement

Norske aviser har nå over én million rene digitalabonnement
Her er de ferske leser- og opplagstallene. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) offentliggjorde onsdag morgen de offisielle leser- og opplagstallene for første halvår 2020. - Koronapandemien akselererer det digitale skiftet.
Den digitale opplagsveksten fortsetter, og første halvår 2020 passerer vi en milepæl med over én million rene digitalabonnement. Samtidig ser vi at papirkonsumet faller kraftigere enn tidligere, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, ifølge en pressemelding.

Nesten halvparten har opplagsvekst

100 av 224 sammenlignbare titler kan vise til opplagsvekst, påpeker MBL, og VG+, Dagbladet Pluss og Aftenposten er titlene som kan vise til størst opplagsfremgang i antall opplagsenheter.

VG hadde i første halvår et opplag på totalt 268.000, hvor VG+ utgjorde 79 prosent av totalen. Tilsvarende har Dagbladet 106.000 i opplag, hvorav Dagbladet Pluss utgjorde 74 prosent. Se tabell under.

Totalopplaget for norske aviser er på 2,36 millioner. En økning på 0,7 prosent fra andre halvår 2019.

MBL påpeker at den positive utviklingen først og fremst kommer av at den digitale opplagsveksten fortsetter, selv om takten avtar noe. Det heldigitale opplaget øker med 6 prosent, mens det rene papiropplaget i samme periode gikk tilbake med 14 prosent.

Ingen i nærheten av VG

Ser vi på lesertallene er det ingen som er i nærheten av VG, som er det eneste norske mediet med over to millioner daglige leser. De to neste på lista er henholdsvis NRK, med 1,3 millioner - og Dagbladet, med snaut 1,2 millioner.

- Vi har strukket oss langt for å gi nordmenn kvalitetsjournalistikk under pandemien. Nå får vi betalt i form av en oppslutning vi knapt har våget å drømme om, sier VGs sjefredaktør og administrerende direktør Gard Steiro ifølge en pressemelding.

Norges mest leste papiravis er Aftenposten. I snitt leses hver utgave av 307.000 personer. Deretter følger VG med 183.000 lesere. Klassekampen er nå Norges tredje største papiravis med 118.000 lesere, etterfulgt av Dagbladet med 115.000 og Dagens Næringsliv med 112.000 lesere. Se tabell under.

Tøft for magasiner

Magasinbransjen sliter mer med å beholde leserne, viser MBL-tallene.

- En forklaring på den totale nedgangen kan være at det har vært mindre deling av blader og magasiner mellom privatpersoner i forsøk på å begrense smitterisikoen. Vi vet fra tidligere målinger at magasinene ofte har flere lesere pr. eksemplar, sier Øgrey.

Det er en samlet tilbakegang på 7,5 prosent i lesing av magasinenes papirutgaver. Se tabell under.

- Nedgang i lesertall er en forventet utvikling, i tråd med det vi har sett i de siste målingene, sier Elisabeth Lund-Andersen, direktør/ansvarlig redaktør for papirmagasiner i Egmont Publishing i en pressemelding.

A-magasinet er det største avismagasinet med 677.000 lesere. Deretter følger VG Helg med 288.000, Dagbladet Magasinet med 260.000, Dagens Næringsliv D2 med 196.000 og Finansavisen Motor med 117.000 lesere.

Se flere medietall på medietall.no

Opplag for norske aviser første halvår 2020:

Avis Netto total første halvår 2020 Netto total andre halvår 2019 Endring netto opplag

Aftenposten 251 649 247 840 3 809

VG+ 210 515 203 100 7 415

Bergens Tidende 82 566 83 217 651

Dagbladet Pluss 77 843 71 604 6 239

Adresseavisen 71 910 71 138 772

Stavanger Aftenblad 63 337 62 609 728

VG-Verdens Gang 57 847 62 032 4 185

Fædrelandsvennen 37 796 37 344 452

Klassekampen 31 648 30 434 1 214

Romerikes Blad 31 260 30 291 969

Aftenposten junior 28 396 28 562 -166

Dagbladet 28 289 32 584 -4 295

Drammens Tidende 28 115 27 607 508

Morgenbladet 27 592 28 408 -816

Bergensavisen 26 202 25 302 900

Sunnmørsposten 25 688 26 323 -635

Nordlys 25 224 24 692 532

Vårt Land 24 075 22 786 1 289

Fredriksstad Blad 22 918 23 002 -84

Dagsavisen + Demokraten 22 901 23 532 -631

Finansavisen 22 711 23 810 -1 099

Gudbrandsdølen Dagningen 22 593 22 454 139

Tønsbergs Blad 22 563 22 437 126

Telemarksavisa 22 510 22 029 481

Budstikka 21 761 21 465 296

Haugesunds Avis 21 132 21 177 -45

Oppland Arbeiderblad 20 713 20 600 113

Avisa Nordland 20 496 20 316 180

Agderposten 19 210 19 282 -72

Varden 18 688 18 857 -169

Hamar Arbeiderblad 18 450 19 019 -569

Trønder-Avisa 17 878 18 221 -343

Østlendingen 16 433 16 415 18

Nationen 16 157 15 309 848

Romsdals Budstikke 15 844 16 241 -397

Nettavisen 15 113 15 321 -208

Glåmdalen 14 830 14 775 55

Dagen 14 054 11 636 2 418

Moss Avis 13 789 13 521 268

Jærbladet 12 920 12 849 71

Sandefjords Blad 12 799 12 620 179

Sarpsborg Arbeiderblad 12 651 12 533 118

Dag og Tid 12 468 12 053 415

Tidens Krav 12 288 12 198 90

Smaalenenes Avis 12 155 12 081 74

Østlands-Posten 12 087 12 095 -8

Firda 11 724 11 763 -39

Norge IDAG 11 467 11 511 -44

Ringerikes Blad 11 271 11 209 62

Namdalsavisa 10 565 10 798 -233

Østlandets Blad 10 433 10 235 198

Akers Avis Groruddalen 9 967 10 101 -134

Hallingdølen 9 401 9 204 197

Laagendalsposten 9 069 8 980 89

Harstad Tidende 9 067 9 403 -336

Valdres 8 815 8 763 52

Rana Blad 8 718 8 605 113

Sogn Avis 8 416 8 045 371

Akershus Amtstidende 8 155 7 876 279

Ringsaker Blad 8 087 7 890 197

Innherred 8 027 7 821 206

iTromsø 7 995 8 176 -181

Hordaland 7 964 8 043 -79

Halden Arbeiderblad 7 716 7 614 102

Fremover 7 708 7 689 19

Arbeidets Rett 7 488 7 441 47

Fiskeribladet 7 476 7 456 20

Finnmark Dagblad 7 451 7 386 65

Hadeland 7 405 7 413 -8

Sandnesposten 7 395 6 904 491

Bladet 7 319 7 300 19

Dalane Tidende 7 315 7 385 -70

Indre Akershus Blad 7 217 7 365 -148

Agder (Flekkefjords Tidende) 7 168 7 225 -57

Lofotposten 7 085 6 929 156

VestNytt 6 925 6 910 15

Bygdeposten 6 877 6 709 168

Bladet Vesterålen 6 845 6 367 478

Sør-Trøndelag 6 841 6 733 108

Fosna-Folket 6 840 6 859 -19

Helgelendingen 6 776 6 753 23

Gjengangeren 6 538 6 464 74

Sunnhordland 6 443 6 467 -24

Eidsvoll Ullensaker Blad 6 324 6 401 -77

Grimstad Adressetidende 6 208 6 280 -72

Lindesnes 6 207 6 576 -369

Finnmarken 6 029 5 917 112

Lister 5 921 6 152 -231

Folkebladet 5 827 5 940 -113

Varingen 5 778 5 676 102

Røyken og Hurums Avis 5 711 5 433 278

Raumnes 5 653 5 604 49

Vest-Telemark Blad 5 492 5 563 -71

Strilen 5 467 5 708 -241

Porsgrunns Dagblad 5 303 5 424 -121

Hardanger Folkeblad 5 263 5 159 104

Kragerø Blad Vestmar 5 205 5 137 68

Os og Fusaposten 5 134 5 022 112

Nordhordland 5 063 5 078 -15

Strandbuen 5 041 4 914 127

Nordstrands Blad 5 037 4 534 503

Firdaposten 5 036 5 032 4

Vesterålen Online 5 015 4 826 189

Bygdanytt 4 994 5 164 -170

Tvedestrandsposten 4 973 5 025 -52

Askøyværingen 4 936 5 040 -104

Altaposten 4 846 4 836 10

Hordaland Folkeblad 4 838 4 924 -86

Møre-Nytt 4 790 4 904 -114

Hitra-Frøya 4 672 4 483 189

Steinkjer-Avisa 4 571 4 736 -165

Dagens Perspektiv 4 551 4 420 131

Saltenposten 4 546 4 718 -172

Trønderbladet 4 485 4 404 81

Fjordenes Tidende 4 453 4 718 -265

Vestlandsnytt 4 423 4 569 -146

Jarlsberg Avis 4 377 4 443 -66

Kvinnheringen 4 326 4 404 -78

Telen 4 299 4 323 -24

Lillesands-Posten 4 243 4 395 -152

Vikebladet Vestposten 4 120 4 263 -143

Helgelands Blad 4 060 4 074 -14

Vennesla Tidende 4 046 4 311 -265

Fanaposten 4 035 3 886 149

Dølen 4 030 4 020 10

Solabladet 4 004 3 870 134

Setesdølen 3 930 3 987 -57

Rogalands Avis 3 814 4 038 -224

Fjuken 3 787 3 879 -92

Framtid i Nord 3 786 4 011 -225

Fjordingen 3 760 3 864 -104

Brønnøysunds Avis 3 759 3 776 -17

Øyene 3 704 3 811 -107

Aust Agder Blad 3 612 3 698 -86

Lierposten 3 601 3 642 -41

Bømlo-nytt 3 539 3 555 -16

Grannar 3 478 3 507 -29

Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 3 469 3 442 27

Gjesdalbuen 3 430 3 327 103

Åndalsnes Avis 3 409 3 502 -93

Vestby Avis 3 400 3 398 2

Nye Troms 3 280 3 360 -80

Driva 3 218 3 317 -99

Lofot-Tidende 3 112 3 064 48

Møre 3 030 3 028 2

Ságat 2 965 3 032 -67

Fjordabladet 2 893 2 920 -27

Firda Tidend 2 811 2 862 -51

Stangeavisa 2 760 2 743 17

Aura Avis 2 733 2 771 -38

Selbyggen 2 728 2 832 -104

Eikerbladet 2 689 2 796 -107

Bø Blad 2 621 2 559 62

Norddalen 2 600 2 603 -3

Enebakk Avis 2 576 2 498 78

Sande Avis 2 575 2 521 54

Rjukan Arbeiderblad 2 479 2 413 66

Rakkestad Avis 2 463 2 454 9

Sør-Varanger Avis 2 462 2 565 -103

OPP 2 416 2 244 172

Fjell-Ljom 2 416 2 314 102

Bygdebladet 2 397 2 391 6

Ås Avis 2 395 2 344 51

Sykkylvsbladet 2 383 2 469 -86

Ytringen Avis 2 356 2 339 17

Kyst og Fjord 2 297 2 050 247

Grenda 2 289 2 246 43

Suldalsposten 2 278 2 212 66

Ryfylke 2 274 2 327 -53

Vigga 2 249 2 278 -29

Lokalavisa Nordsalten 2 231 2 390 -159

Solungavisa 2 196 2 273 -77

VaksdalPosten 2 191 2 233 -42

Lokalavisa Trysil Engerdal (Sør-Østerdal) 2 173 2 249 -76

Tysvær Bygdeblad 2 163 2 163 0

Svelviksposten 2 110 2 176 -66

Tysnes 2 089 2 138 -49

Opdalingen 2 071 2 072 -1

Alvdal midt i væla/Tynsetingen 2 035 1 956 79

Sulaposten 2 024 1 998 26

Svalbardposten 2 022 2 025 -3

Synste Møre 1 986 2 023 -37

Kulingen 1 979 2 012 -33

Marsteinen 1 969 2 037 -68

Nordre 1 943 1 962 -19

Drangedalsposten 1 930 1 953 -23

Kanalen 1 924 1 959 -35

Våganavisa 1 806 1 928 -122

Kronstadposten 1 806 1 786 20

Inderøyningen 1 782 1 825 -43

Andøyposten 1 776 1 799 -23

Frostingen 1 649 1 683 -34

Lyngdals Avis 1 597 1 540 57

Finnmarksposten 1 580 1 669 -89

Sunnmøringen 1 573 1 652 -79

Øyposten 1 539 1 316 223

Vesteraalens Avis 1 519 1 604 -85

Vestavind 1 515 1 519 -4

Gauldalsposten 1 509 1 543 -34

Gaula 1 485 1 517 -32

VestnesAvisa 1 439 1 497 -58

Karmøynytt 1 408 1 219 189

Avisa Hemnes 1 400 1 470 -70

Samningen 1 393 1 411 -18

Snåsningen 1 388 1 427 -39

Frolendingen 1 379 1 450 -71

Øksnesavisa 1 330 1 391 -61

Øy-Blikk 1 318 1 348 -30

Åsane Tidende 1 301 1 279 22

Utrop 1 275 1 398 -123

Ávvir 1 268 1 201 67

Ytre Sogn Avis 1 255 1 308 -53

Storfjordnytt 1 253 1 264 -11

Arendals Tidende 1 252 1 340 -88

Hammerfestingen 1 203 1 242 -39

Østhavet 1 181 1 233 -52

Stord24 1 111 1 009 102

Birkenesavisa 1 038 1 042 -4

Sydvesten 1 029 1 060 -31

Midsundingen 1 015 1 065 -50

Søvesten 860 973 -113

Meråkerposten 850 871 -21

Klæbuposten 779 825 -46

Avisa Lofoten 660 651 9

Tall fra aviser tilsluttet MBL og LLA.

Lesertall for norske medier andre halvår 2020:

Netto lesere i 1000 PAPIR DIGITALT TOTALT

VG 183,1 1972 2066

NRK 1329 1329

Dagbladet 114,9 1120 1192

Finn.no 967 967

yr.no 957 957

TV2 870 870

Aftenposten 306,8 381 642

Nettavisen 496 496

Finn eiendom 489 489

E24 432 432

Finn torget 311 311

ABC Nyheter 286 286

Dagens Næringsliv 111,5 184 278

Adresseavisen 97,8 205 252

Bergens Tidende 85,1 185 234

Finn bil 225 225

Startsiden.no 183 183

Finansavisen 55,3 123 167

Stavanger Aftenblad 76,7 109 156

Dagsavisen 49,5 113 153

Sol.no 147 147

Klassekampen 117,7 7 123

Finn jobb 97 97

Bergensavisen 24,9 80 95

Fædrelandsvennen 45,0 61 89

Romerikes Blad 42,1 60 88

Drammens Tidende 37,8 57 82

Nordlys 33,4 64 81

Sunnmørsposten 42,6 53 79

Morgenbladet 64,9 14 76

Nationen 51,3 24 71

Vårt Land 48,6 24 69

Varden 26,1 52 67

Agderposten 31,2 46 61

Tønsbergs Blad 28,4 43 61

Telemarksavisa (TA) 29,2 42 60

Avisa Nordland 28,1 44 58

Budstikka 31,6 34 58

Haugesunds Avis 31,4 38 58

Trønder-Avisa 31,8 36 56

Fredriksstad Blad 23,5 42 55

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) 32,6 33 53

Oppland Arbeiderblad 28,8 35 51

Hamar Arbeiderblad (HA) 34,0 29 51

Romsdals Budstikke 24,7 33 45

Østlendingen 21,5 26 40

iTromsø 14,4 32 39

Finnmark Dagblad 10,7 31 37

Moss Avis 18,6 25 37

Finnmarken 9,5 31 36

Glåmdalen 19,5 24 36

Firda 17,5 24 36

Sarpsborg Arbeiderblad 15,5 27 36

Jærbladet 25,4 16 35

Sandefjords Blad 15,0 22 32

Smaalenenes Avis 15,8 23 32

Tidens Krav 17,1 22 32

Finn reise 31 31

Østlands-Posten 16,0 22 31

Ringerikes Blad 14,4 21 28

Namdalsavisa 15,1 20 28

Dagen 16,2 11 26

Harstad Tidende 14,6 17 26

Rana Blad 11,3 21 25

Laagendalsposten 12,2 17 24

Østlandets Blad 12,4 15 24

Hordaland 14,2 14 22

Bladet Vesterålen 11,4 15 21

Halden Arbeiderblad 9,2 17 21

Sogn Avis 16,3 11 21

Ringsaker Blad 12,5 12 21

Innherred 12,3 13 21

Sunnhordland 14,5 12 21

Helgelendingen 9,7 15 20

Sør-Trøndelag 11,0 13 20

Fremover 9,5 15 20

Akers Avis/Groruddalen 19,7 20

Fiskeribladet 13,3 8 20

Lofotposten 7,6 16 20

Sandnesposten 14,7 8 20

Bladet 12,3 11 19

Bygdeposten 11,7 10 18

Eidsvoll Ullensaker Blad 12,3 8 18

Indre Akershus Blad 11,3 9 17

Folkebladet 9,2 11 17

Fosna-Folket 10,5 9 16

Gjengangeren 8,4 11 16

Hadeland 9,2 12 16

Hamar Dagblad 15,2 1 16

Dalane Tidende 12,1 9 16

vol.no 15 15

Akershus Amtstidende 8,8 9 15

Hallingdølen 12,2 10 15

Altaposten 8,0 10 15

Valdres 10,8 8 15

Arbeidets Rett 8,8 9 15

Grimstad Adressetidende 11,0 8 15

Nordstrands Blad 11,0 4 14

Nordhordland 8,9 7 14

Trønderbladet 8,5 7 14

Raumnes 9,0 7 14

Vestnytt 10,7 4 14

Agder (Flekkefjord Tidende) 10,1 8 14

Os og Fusaposten 9,7 6 14

Porsgrunns Dagblad 7,1 7 13

Lindesnes 8,9 7 13

Strandbuen 11,3 5 13

Firdaposten 8,0 8 13

Røyken og Hurums Avis 9,0 6 13

Fanaposten 8,9 4 13

Strilen 9,4 4 12

Varingen 9,7 4 12

Helgelands Blad 8,3 5 12

Dagsavisen Rogalands Avis 11,4 11

Saltenposten 8,7 5 11

Framtid i Nord 5,6 7 11

Lister 7,1 7 11

Telen 6,4 7 11

Hitra - Frøya 6,9 7 11

Solabladet 9,0 3 11

Nye Troms 8,3 4 11

Møre-Nytt 7,5 5 10

Askøyværingen 7,5 3 10

Kvinnheringen 7,3 6 10

Vikebladet Vestposten 6,5 6 10

Eikerbladet 8,3 2 10

Lierposten 8,5 3 10

Fjordenes Tidende 6,8 6 10

Øyene 8,5 2 10

Bygdanytt 7,7 3 10

Hardanger Folkeblad 7,1 6 10

Driva 6,8 4 10

Lillesands-Posten 6,3 5 10

Vestlandsnytt 7,9 4 9

Brønnøysunds Avis 5,8 7 9

Jarlsberg Avis 7,0 4 9

Bygdebladet 7,6 2 9

Tvedestrandsposten 5,0 6 9

Gjesdalbuen 6,1 4 8

Kragerø Blad Vestmar 5,4 6 8

Fjordingen 6,1 4 8

Vennesla Tidende 5,9 4 8

Vestby avis 4,6 4 8

Åndalsnes Avis 4,9 5 8

Aust Agder Blad 5,6 4 8

Bømlo-Nytt 6,3 3 8

Lofot-Tidende 4,6 4 8

Aura Avis 4,8 4 7

Fjordabladet 5,0 3 6

Dagsavisen Demokraten 6,3 6

Opdalingen 4,4 3 6

Rakkestad Avis 3,9 4 6

Firda Tidend 5,2 1 6

Enebakk Avis 4,0 3 6

SolungAvisa 5,4 5

Sande Avis 4,2 2 5

Sør-Varanger Avis 5,2 5

Ås avis 3,7 2 5

Lokalavisa Trysil-Engerdal 4,6 1 5

Lyngdals Avis 3,4 2 5

Rjukan Arbeiderblad 3,2 3 5

Svelviksposten 3,3 2 4

Vesteraalens Avis 3,2 3

Andøyposten 2,9 3

Finnmarksposten 1,6 1 2

Lesertall magasiner og blader:

Lesere (netto) 1000 2020/2 2019/2 Endring i %

A-Magasinet 677 753 -10,0

Motor 598 663 -9,8

Illustrert Vitenskap 393 376 4,4

Donald Duck & Co 291 322 -9,5

VG Helg 288 367 -21,5

Se og Hør Tirsdag 279 318 -12,3

Dagbladet Magasinet 260 320 -18,6

Hjemmet 260 362 -28,2

Aftenposten Historie 251 252 -0,3

På TV 217 187 16,2

Bo Bedre 199 220 -9,4

Aftenposten Innsikt 198 240 -17,7

Dagens Næringsliv D2 196 216 -9,5

Vi over 60 194 244 -20,7

Bonytt 191 205 -6,9

Hytteliv 174 178 -2,3

Familien 161 222 -27,5

Dine Penger 160 137 16,6

Vi Menn 159 184 -13,9

BoligPluss 159 160 -1,1

Her & Nå 153 195 -21,5

Se og Hør Extra 148 152 -2,8

Lev Landlig 147 131 12,2

Vi Menn Bil 142 148 -4,0

Norsk Ukeblad 139 184 -24,3

KK 139 167 -16,7

Kamille 138 149 -7,4

Rom123 129 128 0,2

Vi Menn Båt 127 120 5,2

Bondebladet 125 122 2,5

Tara 117 128 -8,7

Finansavisen Motor 117 120 -2,5

Mat fra Norge 114 132 -13,8

Tegneseriebladet Billy 112 111 1,2

Vakre Hjem & Interiør 112 104 6,9

Jakt 112 111 0,1

Allers 111 153 -27,4

i Form 110 97 14,1

Costume 108 125 -13,3

Gjør Det Selv 107 119 -9,9

Maison Mat & Vin 106 105 1,0

Villmarksliv 103 119 -13,0

BoligDrøm 98 92 5,9

Norsk Landbruk 96 84 14,1

Hyttemagasinet 89 94 -5,3

Alt om fiske 88 81 8,7

ShapeUp 87 85 1,9

Vagabond 77 77 -0,9

Maison Interiør 74 71 4,4

Traktor 73 58 25,7

Foreldre & Barn 63 65 -3,7

Julia 47 50 -5,9

Enkelte mindre forlag er ikke med på disse målingene.

Image-text:

I dag presenterte MBL de ferske opplags- og lesertallene. VG har også i år god grunn til å feire. Bildet er fra da VG+ passerte 200.000 abonnenter. De offisielle opplaget er nå over 210.000.

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Les mer

Flere saker fra Journalisten

Spalten uttrykker skribentens egne synspunkter. «Gidske Olivia Anderson var ikke et ønsket barn.» Slik starter Alf Ole Ask og Elin Sørsdahls bok ...
Journalisten 28.09.2023
Amedia og Schibsted har signert en intensjonsavtale for å sikre videre distribusjon av papiraviser og pakker, seks dager i uken, i en så stor geografi ...
Journalisten 27.09.2023
Document brøt Vær varsom-plakatens punkt 4.3 om å vise respekt for menneskers egenart og etnisitet.
Journalisten 27.09.2023
Avisa Norge IDAG ble felt av Pressens Faglige Utvalg (PFU) da utvalget behandlet to klager mot samme artikkel i avisa under møtet onsdag 27. ...
Journalisten 27.09.2023
Avisa Nordland gikk fri i Pressens Faglige Utvalg (PFU) onsdag, etter å ha bli klaget inn av tre medlemmer av Rødt Bodø.
Journalisten 27.09.2023

Nyhetsbrev

Lag ditt eget nyhetsbrev:

magazines-image

Mer om mediene i Fagpressen

advokatbladet agenda-316 allergi-i-praksis appell arbeidsmanden arkitektnytt arkitektur-n astmaallergi automatisering baker-og-konditor barnehageno batmagasinet bedre-skole bioingenioren bistandsaktuelt blikkenslageren bobilverden bok-og-bibliotek bondebladet buskap byggfakta dagligvarehandelen demens-alderspsykiatri den-norske-tannlegeforenings-tidende diabetes diabetesforum din-horsel energiteknikk fagbladet farmasiliv finansfokus fjell-og-vidde fontene fontene-forskning forskerforum forskningno forskningsetikk forste-steg fotterapeuten fri-tanke frifagbevegelse fysioterapeuten gravplassen handikapnytt helsefagarbeideren hk-nytt hold-pusten HRRnett hus-bolig i-skolen jakt-fiske journalisten juristkontakt khrono kilden-kjonnsforskningno kjokkenskriveren kjottbransjen kommunal-rapport Kontekst lo-aktuelt lo-finans lo-ingenior magasinet-for-fagorganiserte magma medier24 museumsnytt natur-miljo nbs-nytt nettverk nff-magasinet njf-magasinet nnn-arbeideren norsk-landbruk norsk-skogbruk ntl-magasinet optikeren parat parat-stat politiforum posthornet psykisk-helse religionerno ren-mat samferdsel seilmagasinet seniorpolitikkno sikkerhet skog skolelederen sykepleien synkron tannhelsesekreteren Tidsskrift for Norsk psykologforening traktor transit-magasin transportarbeideren uniforum universitetsavisa utdanning vare-veger vvs-aktuelt